Envie de participer ?

Résultat :

NUITS(1) 84 65 FONTAINE

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=12

Quarts temps (22-21) (20-21) (30-10) (12-13)

Arthur Beauvallet (4), Fabrice Gagniarre (2), Mickaël Garcia, Mohammed MBaye (16), Brice Michelot (3), Rachid Nekkache-Anne (27), Arnaud Pelletier (5), Florian Rizzo (2), Jalil Sahraoui (23) Yoann Birembaut (2).

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 12
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0   894 744 1.201613
2 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0   966 804 1.201493
3 U COSNOISE S BASKET 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0   905 773 1.170763
4 CURGY BASKET 20 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0   947 868 1.091014
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 20 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0   945 875 1.080000
6 ES PRISSE MACON - 2 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0   812 909 0.893289
7 FONTAINE BASKET CLUB 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   711 768 0.925781
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   851 873 0.974800
9 US SAN REMOISE SAINT REMY 17 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0   832 845 0.984615
10 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 17 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0   818 871 0.939150
11 CSL DIJONNAIS 15 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0   751 814 0.922604
12 US CHARITOISE BASKET - 2 15 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0   841 942 0.892781
13 DA DIJON 21 - 2 14 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0   755 855 0.883041
14 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 14 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0   743 830 0.895181
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.