sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

NUITS 94 63 BLIGNY

 http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=19

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 19
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 36 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0   1482 1220 1.214754
2 U COSNOISE S BASKET 34 19 15 4 0 0 0 0 0 0 0   1475 1250 1.180000
3 CURGY BASKET 33 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0   1507 1385 1.088087
4 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 33 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0   1458 1267 1.150750
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0   1516 1383 1.096168
6 FONTAINE BASKET CLUB 29 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0   1202 1208 0.995033
7 ES PRISSE MACON - 2 28 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0   1250 1452 0.860882
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 28 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0   1405 1388 1.012248
9 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 28 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0   1233 1352 0.911982
10 US SAN REMOISE SAINT REMY 26 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0   1322 1333 0.991748
11 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 24 19 5 14 0 0 0 0 0 0 0   1231 1339 0.919343
12 CSL DIJONNAIS 23 19 4 15 0 0 0 0 0 0 0   1169 1309 0.893048
13 DA DIJON 21 - 2 23 19 4 15 0 0 0 0 0 0 0   1228 1393 0.881551
14 US CHARITOISE BASKET - 2 22 19 3 16 0 0 0 0 0 0 0   1299 1498 0.867156
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aite

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.