sportsregions
Envie de participer ?

Date Heure Domicile Visiteur Résultat
14/01/2023 20:00 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 73 - 81
14/01/2023 20:00 CLERMONT BASKET POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 68 - 83
14/01/2023 20:30 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 85 - 64
14/01/2023 20:30 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 BASKET CLUB DE CHENOVE 83 - 58
14/01/2023 20:00 DA DIJON 21 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 78 - 74
14/01/2023 20:00 CURGY BASKET - 1 LAGRESLE ETOILE - 1 79 - 67
14/01/2023 20:30 LE COTEAU BASKET - 1 AS TARARE - 1 81 - 94

 

Classement officiel de la FFBB  - 14ème journée
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 26 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1147 988 159
2 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1101 1050 51
3 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0   1148 976 172
4 AS TARARE - 1 24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0   1141 997 144
5 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 22 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1073 1003 70
6 CLERMONT BASKET 22 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0   968 1008 -40
7 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1106 1031 75
8 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0   972 976 -4
9 DA DIJON 21 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0   961 1016 -55
10 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1032 1072 -40
11 LAGRESLE ETOILE - 1 19 14 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0   970 1008 -38
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 18 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0   999 1124 -125
13 CURGY BASKET - 1 17 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0   993 1150 -157
14 LE COTEAU BASKET - 1 15 14 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0   997 1209 -212
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Résultat :

NUITS(1) 85 64 PRISSE-MACON

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.