Envie de participer ?
NUITS(1) - POLIGNY

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 27 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1186 1123 63
2 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 27 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1235 1091 144
3 AS TARARE - 1 26 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0   1210 1064 146
4 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 25 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0   1215 1045 170
5 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 24 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1182 1056 126
6 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 23 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1042 1039 3
7 CLERMONT BASKET 23 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1031 1078 -47
8 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 22 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1179 1116 63
9 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 22 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1135 1160 -25
10 LAGRESLE ETOILE - 1 21 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1059 1072 -13
11 DA DIJON 21 21 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1025 1105 -80
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 20 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1082 1196 -114
13 CURGY BASKET - 1 18 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1046 1259 -213
14 LE COTEAU BASKET - 1 16 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0   1069 1292 -223
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Résultat :

NM3 : NUITS(1) 103 88 POLIGNY

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.