sportsregions
Envie de participer ?
NUITS(1) - LE COTEAU

 

29/04/2023 20:00 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 88 - 76
29/04/2023 20:00 BASKET CLUB DE CHENOVE EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 72 - 75
29/04/2023 20:00 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 CURGY BASKET - 1 78 - 66
29/04/2023 20:00 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 DA DIJON 21 77 - 61
29/04/2023 20:00 CLERMONT BASKET AL CALUIRE ET CUIRE - 1 78 - 86
29/04/2023 20:30 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 LE COTEAU BASKET - 1 87 - 71
29/04/2023 20:30 LAGRESLE ETOILE - 1 AS TARARE - 1 67 - 56

 

Classement officiel de la FFBB à la journée 24
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 42 24 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0   2009 1750 259
2 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 41 24 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1901 1628 273
3 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 41 24 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1867 1781 86
4 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 39 24 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1906 1708 198
5 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 37 24 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1655 1647 8
6 AS TARARE - 1 37 24 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1814 1717 97
7 CLERMONT BASKET 37 24 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1712 1701 11
8 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 37 24 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1824 1800 24
9 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 36 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1878 1804 74
10 DA DIJON 21 36 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1691 1756 -65
11 LAGRESLE ETOILE - 1 35 24 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1709 1704 5
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 32 24 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0   1685 1879 -194
13 LE COTEAU BASKET - 1 27 24 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0   1745 2102 -357
14 CURGY BASKET - 1 27 24 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0   1626 2045 -419
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Résultat :

SM1 - NUITS(1) 87 71 LE COTEAU

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.