sportsregions
Envie de participer ?
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 13
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 SAULIEU BASKET CLUB 23 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0   798 684 0.0
2 AS L'AIGLON AUXONNE - 2 23 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0   823 749 0.0
3 ASS SPORTIVE DE QUETIGNY - 2 22 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0   797 691 0.0
4 AMICALE SPORTIVE DE LA VOUGE 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0   811 637 1.24419
5 AL NUITS SAINT GEORGES - 2 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0   834 690 1.08333
6 FONTAINE BASKET CLUB - 3 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0   760 768 0.78873
7 DA DIJON 21 - 4 20 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0   782 780 0.0
8 JDA DIJON BOURGOGNE - 3 19 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0   731 747 0.0
9 ASSOCIATION GENLISIENNE BASKET - 2 18 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0   714 808 0.0
10 ASC SAINT APOLLINAIRE - 4 17 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0   760 769 0.0
11 BASKET CLUB MARSANNAY LA COTE - 2 16 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0   679 801 0.0
12 SO REVEIL IS SUR TILLE - 2 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0   536 901 0.0
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Résultat :

SENIORS MASCULINS-2 71 47 ST APOLLINAIRE

Stéphane Celle (5), Rachid Darif (2), Antonin Delaby (17), Thomas Fort (6),David Larcher (9), Quentin Martin (18), Andréa Vé (14).

Quarts temps (14-14) (7-19) (12-19) (14-19)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.