sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

ST REMY 71 79 NUITS

Arthur Beauvallet, Yoann Birembaut, Fabrice Gagniarre (4), Mickaël Garcia, Mohamed MBaye (26), Brice Michelot (6), Rachid Nekkache-Anne (12), Arnaud Pelletier (6), Florian Rizzo (5), Jalil Sahraoui (20).

Quarts temps (19-22) (18-20) (17-14) (17-23)

 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=11

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 11

  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 20 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0   810 679 1.192931
2 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 20 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0   875 752 1.163564
3 CURGY BASKET 19 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0   877 779 1.125802
4 U COSNOISE S BASKET 19 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0   832 709 1.173484
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 18 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0   871 816 1.067402
6 ES PRISSE MACON - 2 18 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0   760 818 0.929095
7 FONTAINE BASKET CLUB 17 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0   646 684 0.944444
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 16 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0   780 813 0.959410
9 US SAN REMOISE SAINT REMY 15 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0   755 777 0.971686
10 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 15 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0   729 801 0.910112
11 CSL DIJONNAIS 14 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0   692 740 0.935135
12 US CHARITOISE BASKET - 2 14 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0   777 869 0.894131
13 DA DIJON 21 - 2 13 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0   687 778 0.883033
14 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 13 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0   683 759 0.899868
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.