sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

NUITS 76 74 CHENOVE

Arthur Beauvallet (2), Yoann Birembaut (3), Guillaume Defois (3), Mickaël Garcia (13), Mohamed MBaye (10), Brice Michelot (6), Rachid Nekkache-Anne (5), Arnaud Pelletier (5), Florian Rizzo (5), Jalid Sahraoui (22).

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 13

  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 24 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0   970 818 1.185819
2 U COSNOISE S BASKET 23 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0   991 844 1.174171
3 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 23 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0   1043 892 1.169283
4 CURGY BASKET 22 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0   1035 945 1.095238
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0   1016 961 1.057232
6 ES PRISSE MACON - 2 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0   892 980 0.910204
7 FONTAINE BASKET CLUB 20 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0   789 835 0.944910
8 US SAN REMOISE SAINT REMY 19 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0   902 897 1.005574
9 BASKET CLUB DE CHENOVE 19 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0   925 949 0.974710
10 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 19 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0   874 915 0.955191
11 CSL DIJONNAIS 16 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0   795 870 0.913793
12 US CHARITOISE BASKET - 2 16 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0   893 1012 0.882411
13 DA DIJON 21 - 2 15 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0   822 933 0.881029
14 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 15 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0   814 910 0.894505

Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.