sportsregions
Envie de participer ?
LA CHARITE SUR LOIRE - NUITS

GYMNASE CLAIRS BASSINS EXTENSION à LA CHARITE SUR LOIRE

Résultat :

LA CHARITE SUR LOIRE 72 84 NUITS

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=15

Rachid Darif, Guillaume Defois, Mickaël Garcia (13), Mohammed MBaye (14), Rachid Nekkkache-Anne (16), Brice Michelot, Florian Rizzo (5), Maxime Robinet (5), Jalil Sahraoui (31).

Quarts temps (19-27) (16-19) (20-22) (17-16)

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 15
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 28 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0   1136 961 1.182102
2 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 27 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0   1168 989 1.180991
3 CURGY BASKET 26 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0   1182 1077 1.097493
4 U COSNOISE S BASKET 26 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0   1134 980 1.157143
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 25 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0   1178 1105 1.066063
6 ES PRISSE MACON - 2 24 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0   1035 1119 0.924933
7 FONTAINE BASKET CLUB 23 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0   935 986 0.948276
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 22 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0   1082 1094 0.989031
9 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 22 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0   1005 1059 0.949008
10 US SAN REMOISE SAINT REMY 21 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0   1029 1036 0.993243
11 CSL DIJONNAIS 18 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0   904 1007 0.897716
12 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 18 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0   964 1057 0.912015
13 US CHARITOISE BASKET - 2 18 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0   1034 1170 0.883761
14 DA DIJON 21 - 2 17 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0   953 1099 0.867152
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.