sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

NUITS 47 69 DAD21

Laura Bouquet (2), Marine Davoise (1), Céline Delaby (6), Manon De Marchi (2), Lisa Denohic, Julie Drouillot (2), Céline Duret (4), Anne Guionneau (6), Canelle Haustraete (8), Marine Sotty (16).

Quarts temps (12-10) (12-22) (9-24) (14-13)

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 14
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 DIJON FEMININ BASKET 25 13 11 3 0 0 0 0 0 0 0   795 628 167
2 BASKET CLUB DE CHENOVE 23 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0   776 541 235
3 DA DIJON 21 23 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0   775 677 98
4 FONTAINE BASKET CLUB 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0   670 469 201
5 AL NUITS SAINT GEORGES 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0   686 714 -28
6 ASSOCIATION GENLISIENNE BASKET 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0   562 552 10
7 ENTENTE BASKET FENAY GEVREY 19 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0   616 674 -58
8 BASKET OLYMPIQUE BEAUNOIS 16 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0   612 709 -97
9 BASKET CLUB MARSANNAY LA COTE 16 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0   532 765 -233
10 AVANT GARDE SEURROISE 14 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0   483 641 -158
11 AS L'AIGLON AUXONNE 12 12 1 10 0 0 1 0 0 0 0   579 716 -137
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.