sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

NUITS 81 75 HERY-AUXERRE

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=18

Yoan Birembaut, Guillaume Defois (2), Mickaël Garcia (9), Mohammed Mbaye (15), Brice Michelot, Rachid Nekkache-Anne (11), Arnaud Pelletier (1), Florian Rizzo (2), Maxime Robinet (7), Jalil Sahraoui (28).

Quarts temps (25-14) (14-19) (15-9) (27-33)

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 18
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 34 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0   1388 1157 1.199654
2 U COSNOISE S BASKET 32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0   1378 1189 1.158957
3 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0   1382 1188 1.163300
4 CURGY BASKET 31 18 13 5 0 0 0 0 0 0 0   1422 1305 1.089655
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0   1434 1311 1.093822
6 FONTAINE BASKET CLUB 27 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0   1111 1165 0.953648
7 ES PRISSE MACON - 2 27 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0   1207 1361 0.886848
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 27 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0   1333 1306 1.020674
9 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0   1155 1277 0.904464
10 US SAN REMOISE SAINT REMY 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0   1242 1248 0.995192
11 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 0   1168 1245 0.938153
12 CSL DIJONNAIS 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 0   1108 1212 0.914191
13 DA DIJON 21 - 2 21 18 3 15 0 0 0 0 0 0 0   1149 1317 0.872437
14 US CHARITOISE BASKET - 2 21 18 3 15 0 0 0 0 0 0 0   1224 1420 0.861972
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

 

 

 

 

 

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.