sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

NUITS 107 56 PRISSE MACON2

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=20

Quart temps (32-17) (26-18) (28-9) (21-12)

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 20
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 38 20 18 2 0 0 0 0 0 0 0   1589 1276 1.245298
2 U COSNOISE S BASKET 36 20 16 4 0 0 0 0 0 0 0   1563 1319 1.184989
3 CURGY BASKET 35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0   1580 1445 1.093426
4 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0   1545 1330 1.161654
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 34 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0   1582 1441 1.097849
6 FONTAINE BASKET CLUB 30 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0   1262 1281 0.985168
7 ES PRISSE MACON - 2 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0   1306 1559 0.837716
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0   1474 1476 0.998645
9 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0   1291 1418 0.910437
10 US SAN REMOISE SAINT REMY 28 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0   1389 1395 0.995699
11 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 26 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0   1288 1389 0.927286
12 CSL DIJONNAIS 24 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0   1231 1376 0.894622
13 DA DIJON 21 - 2 24 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0   1278 1450 0.881379
14 US CHARITOISE BASKET - 2 23 20 3 17 0 0 0 0 0 0 0   1362 1585 0.859306
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.