sportsregions
Envie de participer ?

 

07/01/2023 20:00 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 AS TARARE - 1 86 - 67
07/01/2023 20:00 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 LAGRESLE ETOILE - 1 74 - 65
07/01/2023 20:00 CURGY BASKET - 1 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 73 - 83
07/01/2023 20:00 DA DIJON 21 BASKET CLUB DE CHENOVE 76 - 71
17/12/2022 20:00 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 85 - 49
07/01/2023 20:30 LE COTEAU BASKET - 1 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 65 - 96
07/01/2023 20:30 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 CLERMONT BASKET 69 - 54

 

Classement officiel de la FFBB à la 13ème journée
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 24 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1027 972 55
2 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 24 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1064 920 144
3 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 23 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1075 895 180
4 AS TARARE - 1 22 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0   1047 916 131
5 CLERMONT BASKET 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0   900 925 -25
6 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 20 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0   908 891 17
7 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 20 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0   992 930 62
8 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 19 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1023 973 50
9 DA DIJON 21 18 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0   883 942 -59
10 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 18 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0   947 1008 -61
11 LAGRESLE ETOILE - 1 18 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0   903 929 -26
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 17 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0   941 1041 -100
13 CURGY BASKET - 1 15 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0   914 1083 -169
14 LE COTEAU BASKET - 1 14 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0   916 1115 -199
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Résultat :

NUITS(1) 69 54 CLERMONT BASKET

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.