sportsregions
Envie de participer ?
NUITS(2) - JDA(1)

Classement officiel de la FFBB - 10ème journée

  Equipe Pts Rencontres I Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 AS HERY - 2 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0   752 596 156
2 DA DIJON 21 - 2 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0   718 461 257
3 A S A VAUZELLES - 1 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0   640 666 -26
4 IE - CTC CENTRE YONNE BASKET 16 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0   675 611 64
5 ASC SAINT APOLLINAIRE - 2 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0   677 698 -21
6 ELAN SENS PARON BASKET - 1 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0   597 638 -41
7 GUEUGNON BASKET - 1 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0   628 700 -72
8 US SAN REMOISE SAINT REMY - 2 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0   577 676 -99
9 AL NUITS SAINT GEORGES - 2 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0   534 619 -85
10 JDA DIJON BOURGOGNE - 1 11 10 2 7 0 0 1 0 0 0 0   519 652 -133

Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ullesI(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Résultat :

NUITS(2) 69 73 JDA(1)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.