sportsregions
Envie de participer ?
CHENOVE - NUITS(1)
Classement officiel de la FFBB - 19ème journée
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 34 19 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0   1508 1410 98
2 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 33 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0   1550 1395 155
3 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1515 1302 213
4 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1493 1321 172
5 AS TARARE - 1 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1499 1330 169
6 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 29 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1313 1313 0
7 CLERMONT BASKET 29 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1335 1349 -14
8 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 28 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1452 1416 36
9 DA DIJON 21 28 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1318 1401 -83
10 LAGRESLE ETOILE - 1 27 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1351 1346 5
11 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 27 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1402 1461 -59
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 25 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1343 1502 -159
13 CURGY BASKET - 1 22 19 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0   1300 1594 -294
14 LE COTEAU BASKET - 1 21 19 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0   1374 1613 -239
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

 

04/03/2023 20:00 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 CLERMONT BASKET 73 - 63
04/03/2023 20:00 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 76 - 73
04/03/2023 20:00 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 64 - 71
04/03/2023 20:00 CURGY BASKET - 1 DA DIJON 21 77 - 82
04/03/2023 20:00 AS TARARE - 1 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 61 - 72
04/03/2023 20:30 LAGRESLE ETOILE - 1 LE COTEAU BASKET - 1 82 - 72
04/03/2023 20:00 BASKET CLUB DE CHENOVE AL NUITS SAINT GEORGES - 1 75 - 84

 

Résultat :

CHENOVE 75 84 NUITS(1)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.