sportsregions
Envie de participer ?
NUITS(1) - DAD21

 

 

Prochain match à l'extérieur samedi 18 mars à 20h00 contre Ouest Lyonnais Basket

 

Classement officiel de la FFBB - Journée 20
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0   1583 1487 96
2 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0   1655 1466 189
3 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 33 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1588 1381 207
4 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 33 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1583 1417 166
5 AS TARARE - 1 33 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1570 1435 135
6 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 31 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1391 1377 14
7 CLERMONT BASKET 31 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1414 1422 -8
8 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 30 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1539 1481 58
9 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1471 1515 -44
10 DA DIJON 21 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1372 1470 -98
11 LAGRESLE ETOILE - 1 28 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1415 1424 -9
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 27 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1420 1577 -157
13 LE COTEAU BASKET - 1 23 20 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0   1470 1703 -233
14 CURGY BASKET - 1 23 20 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0   1365 1681 -316
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

 

11/03/2023 20:30 LE COTEAU BASKET - 1 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 96 - 90
11/03/2023 20:00 CLERMONT BASKET EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 79 - 73
11/03/2023 20:00 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 CURGY BASKET - 1 87 - 65
11/03/2023 20:30 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 DA DIJON 21 69 - 54
11/03/2023 20:00 BASKET CLUB DE CHENOVE OUEST LYONNAIS BASKET - 1 77 - 75
11/03/2023 20:00 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 LAGRESLE ETOILE - 1 78 - 64
11/03/2023 20:00 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 AS TARARE - 1 105 - 71

 

 

 

Résultat :

SM1 : NUITS 69 54 DAD21

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.