sportsregions
Envie de participer ?
15/04/2023 20:00 DA DIJON 21 CLERMONT BASKET 76 - 59
15/04/2023 20:30 LAGRESLE ETOILE - 1 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 73 - 72
15/04/2023 20:00 AS TARARE - 1 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 61 - 70
15/04/2023 20:00 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 BASKET CLUB DE CHENOVE 89 - 49
15/04/2023 20:00 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 60 - 55
15/04/2023 17:30 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 LE COTEAU BASKET - 1 97 - 66
15/04/2023 20:00 CURGY BASKET - 1 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 74 - 86

Classement officiel de la FFBB - Journée 23
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 40 23 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1932 1689 243
2 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 39 23 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1826 1556 270
3 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 39 23 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1779 1705 74
4 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 38 23 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1830 1620 210
5 CLERMONT BASKET 36 23 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1634 1615 19
6 AS TARARE - 1 36 23 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1758 1650 108
7 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 35 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1737 1729 8
8 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 35 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1577 1581 -4
9 DA DIJON 21 35 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1630 1679 -49
10 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 34 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1792 1726 66
11 LAGRESLE ETOILE - 1 33 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1642 1648 -6
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 31 23 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0   1613 1804 -191
13 LE COTEAU BASKET - 1 26 23 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0   1674 2015 -341
14 CURGY BASKET - 1 26 23 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0   1560 1967 -407
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence
 
 

Résultat :

NUITS(1) 86 74 CURGY

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.