Quarts temps (19-11) (25-12) (8-19) (17-14)
16/09/2023 | 20:00 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 81 - 60 |
16/09/2023 | 20:00 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | IE - CTC PHENIX GAB - AS HERY - 1 | 90 - 77 |
16/09/2023 | 20:00 | BC SAINT ANDRE LES VERGERS | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 70 - 76 |
16/09/2023 | 20:00 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | 61 - 65 |
16/09/2023 | 20:00 | DA DIJON 21 | AL NUITS SAINT GEORGES | 69 - 56 |
16/09/2023 | 20:00 | ES PRISSE MACON - 2 | AS TARARE - 1 | 71 - 56 |
16/09/2023 | 20:00 | BASKET CRO LYON | CSSL RIXHEIM - 1 | 93 - 73 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |