23/09/2023 | 20:00 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | BASKET CRO LYON | 67 - 69 |
23/09/2023 | 20:00 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | BC SAINT ANDRE LES VERGERS | 92 - 96 |
23/09/2023 | 20:00 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | CSSL RIXHEIM - 1 | 88 - 87 |
23/09/2023 | 20:00 | AS TARARE - 1 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 81 - 91 |
23/09/2023 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES | ES PRISSE MACON - 2 | 50 - 75 |
23/09/2023 | 20:00 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | DA DIJON 21 | 83 - 74 |
23/09/2023 | 20:00 | IE - CTC PHENIX GAB - AS HERY - 1 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | 92 - 87 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |