Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
246 | 30/09/2023 | 20:00 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | AL NUITS SAINT GEORGES | 68 - 56 |
247 | 30/09/2023 | 20:30 | CSSL RIXHEIM - 1 | AS TARARE - 1 | 90 - 80 |
248 | 30/09/2023 | 20:00 | BC SAINT ANDRE LES VERGERS | IE - CTC PHENIX GAB - AS HERY - 1 | 84 - 79 |
249 | 30/09/2023 | 20:00 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 89 - 70 |
250 | 30/09/2023 | 20:00 | DA DIJON 21 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | 71 - 73 |
251 | 30/09/2023 | 17:30 | ES PRISSE MACON - 2 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 63 - 48 |
252 | 30/09/2023 | 20:30 | BASKET CRO LYON | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | 81 - 78 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |