NUITS(1) - CSLD
Le dimanche 09 avril 2017 à 15h30
Le dimanche 09 avril 2017
à 15h30
Résultat
NUITS(1)
81
-
59
CSLD
Compte-rendu
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=22
Arthur Beauvallet (15), Yoann Birembaut (1), Mickaël Garcia (12), Mohammed MBaye (6), Guillaume Defois (4), Brice Michelot (16), Arnaud pelletier (5), Florian Rizzo (4), Maxime Robinet (7), Jalil Sahraoui (11).
Quarts temps (19-11) (19-21) (27-13) (16-14)
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
148 | 09/04/2017 | 15:30 | US CHARITOISE BASKET - 2 | ES PRISSE MACON - 2 | 43 - 49 |
149 | 09/04/2017 | 15:30 | DA DIJON 21 - 2 | CURGY BASKET | 76 - 81 |
150 | 09/04/2017 | 15:30 | AL NUITS SAINT GEORGES | CSL DIJONNAIS | 81 - 59 |
151 | 08/04/2017 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB | U COSNOISE S BASKET | 55 - 71 |
152 | 08/04/2017 | 20:00 | BASKET MONTCEAU BOURGO. | IE - CTC HERY STADE AUXERROIS | 70 - 80 |
153 | 08/04/2017 | 20:00 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | BC BLIGNY LES BEAUNE | 91 - 85 |
154 | 08/04/2017 | 20:30 | US SAN REMOISE SAINT REMY | BASKET CLUB DE CHENOVE | - |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient |
Partager sur
commenter
Calendrier