EBFG - NUITS(2)
Le dimanche 07 janv. 2018 à 08h45
Le dimanche 07 janv. 2018, à l'extérieur
à 08h45
Résultat
EBFG
64
-
59
NUITS
Compte-rendu
Victorien Colot, Rachid Darif (9), Thomas Fort (13), Jean-Pierre Goubelet (3), Geoffrey Guenard, Florian Montagne (7), Stéphane Montagne (3), Romain Régley, Jérémy Sarron Pillot (7), Andréa Vé (17).
Quarts temps (16-17) (12-19) (10-12) (26-11)
| Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 9 | ||||||
| Pts | Rencontres | |||||
| J | G | P | N | |||
| 1 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | CSL DIJONNAIS - 3 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | ASC CHEVIGNY SAINT SAUVEUR - 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | ASS SPORTIVE DE QUETIGNY - 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | BASKET CLUB MARSANNAY LA COTE | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | ENTENTE BASKET FENAY GEVREY | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | DA DIJON 21 - 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | AS L'AIGLON AUXONNE - 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | AS POUILLY BASKET | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | AL NUITS SAINT GEORGES - 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | SO REVEIL IS SUR TILLE | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
