
NUITS(1) - MONTCEAU
20ème journée / Contre MONTCEAU
Le samedi 30 mars 2019 à 20h30
Le samedi 30 mars 2019
à 20h30
Résultat
20ème journée / Contre MONTCEAU
Compte-rendu
Alexis Clochet (8), Mickaël Garcia (10), Benoît Gavignet (11), Théo Hergott (19), Maxence Leroy, Brice Michelot (11), Gerson Monteiro (5), Rachid Nekkache Anne (15), Arnaud Pelletier (3), Florian Rizzo (4).
Quarts temps (23-22) (19-12) (23-14) (21-14)
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
31/03/2019 | 13:15 | ELAN CHALON - 2 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | 65 - 66 |
30/03/2019 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | 54 - 58 |
30/03/2019 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | 86 - 62 |
30/03/2019 | 20:00 | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | 79 - 62 |
30/03/2019 | 20:30 | U COSNOISE S BASKET | A S A VAUZELLES | 100 - 80 |
30/03/2019 | 20:00 | CURGY BASKET | CSL DIJONNAIS - 1 | 76 - 73 |
30/03/2019 | 20:30 | JS MARZY BASKET | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | 74 - 66 |
Classement officiel de la FFBB - Journée 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
