NUITS(1) - CHENOVE(1)
Le samedi 18 mai 2019 à 20h30
Le samedi 18 mai 2019
à 20h30
Résultat
NUITS(1)
69
-
61
CHENOVE(1)
Compte-rendu
Alexis Clochet (9), Mickaël Garcia (2), Benoît Gavignet (19), Jérémy Guitteaud (6), Théo Hergott (11), Maxence Leroy, Brice Michelot, Gerson Monteiro (16), Arnaud Pelletier (6), Florian Rizzo.
Quarts temps (26-11) (16-12) (8-17) (19-21)
20/04/2019 | 20:00 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | CURGY BASKET | 83 - 69 |
18/05/2019 | 20:30 | JS MARZY BASKET | A S A VAUZELLES | 86 - 70 |
18/05/2019 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | 69 - 61 |
18/05/2019 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | 58 - 64 |
18/05/2019 | 20:00 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | U COSNOISE S BASKET | 73 - 80 |
19/05/2019 | 15:30 | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | ELAN CHALON - 2 | 45 - 58 |
18/05/2019 | 20:00 | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | CSL DIJONNAIS - 1 | 75 - 69 |
Classement officiel de la FFBB 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Partager sur
commenter
Calendrier