
NUITS(1) - STADE CLERMONTOIS
Le samedi 14 sept. 2019 à 20h
Le samedi 14 sept. 2019
à 20h
Résultat
NUITS(1)
73
-
76
STADE CLERMONTOIS
Compte-rendu
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
67 | 14/09/2019 | 20:00 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 73 - 76 |
68 | 14/09/2019 | 20:00 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | 63 - 96 |
69 | 14/09/2019 | 20:00 | LIMOGES CSP | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 64 - 76 |
70 | 14/09/2019 | 20:00 | CLERMONT BASKET BALL - 1 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 1 | 94 - 58 |
71 | 14/09/2019 | 20:00 | AS TARARE | IE - AS PANAZOL | 93 - 64 |
72 | 14/09/2019 | 20:00 | LAGRESLE ETOILE - 1 | ALFA SAINT JACQUES - 1 | 78 - 46 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
https://c.bienpublic.com/sport-local/2019/09/15/nuits-saint-georges-laisse-filer-la-victoire
Stéphane Boyer (19), Alex Bobillot (2), Alexis Clochet (3), Mickaël Garcia (10), Benoît Gavignet (11), Jérémy Guitteaud, Théo Hergott (13), Rachid Nekkache Anne (15), Alexandre Radnic, Florian Rizzo.
Quarts temps (14-9) (20-17) (18-20) (21-30)
Prochain match SAMEDI 21/09/2019 à 20h00
contre JA VICHY CLERMONT METROPOLE-2
Au Centre Omnisports de Vichy
Route du Pont de l’Europe
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

Partager sur
commenter
Calendrier