NUITS(1) - CALUIRE ET CUIRE
Le dimanche 06 oct. 2019 à 15h
Le dimanche 06 oct. 2019
à 15h
Résultat
SENIORS NUITS(1)
72
-
70
CALUIRE ET CUIRE
Compte-rendu

| 211 | 06/10/2019 | 15:00 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 72 - 70 |
| 212 | 05/10/2019 | 20:00 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 1 | 88 - 56 |
| 213 | 05/10/2019 | 20:00 | LIMOGES CSP | IE - AS PANAZOL | 65 - 82 |
| 214 | 06/10/2019 | 15:30 | CLERMONT BASKET BALL - 1 | ALFA SAINT JACQUES - 1 | 86 - 49 |
| 215 | 05/10/2019 | 20:00 | AS TARARE | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 81 - 60 |
| 216 | 05/10/2019 | 20:00 | LAGRESLE ETOILE - 1 | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | 75 - 73 |
| Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
