NUITS(1) - ST APOLLINAIRE(1)
Le samedi 12 oct. 2019
Le samedi 12 oct. 2019
Résultat
SM1 NUITS(1)
82
-
72
ST APOLLINAIRE(1)
Compte-rendu

| 283 | 12/10/2019 | 20:00 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 1 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 72 - 82 |
| 284 | 12/10/2019 | 20:00 | IE - AS PANAZOL | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | 80 - 66 |
| 285 | 12/10/2019 | 20:30 | ALFA SAINT JACQUES - 1 | LIMOGES CSP | 58 - 61 |
| 286 | 13/10/2019 | 16:30 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | CLERMONT BASKET BALL - 1 | 77 - 82 |
| 287 | 12/10/2019 | 20:00 | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | AS TARARE | 80 - 90 |
| 288 | 12/10/2019 | 17:30 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | LAGRESLE ETOILE - 1 | 67 - 72 |
| Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
