NUITS - PANAZOL
Le samedi 26 oct. 2019 à 20h
Le samedi 26 oct. 2019
à 20h
Résultat
NUITS
70
-
93
PANAZOL
Compte-rendu

| Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| 355 | 26/10/2019 | 20:00 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | IE - AS PANAZOL | 70 - 93 |
| 356 | 26/10/2019 | 20:00 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | ALFA SAINT JACQUES - 1 | 84 - 72 |
| 357 | 26/10/2019 | 20:00 | LIMOGES CSP | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 83 - 74 |
| 358 | 26/10/2019 | 20:00 | CLERMONT BASKET BALL - 1 | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | 72 - 81 |
| 359 | 26/10/2019 | 20:30 | AS TARARE | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 74 - 58 |
| 360 | 26/10/2019 | 20:00 | LAGRESLE ETOILE - 1 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 1 | 93 - 78 |
| Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
