NUITS(1) - TARARE
Le samedi 16 nov. 2019 à 20h30
Le samedi 16 nov. 2019
à 20h30
Résultat
NUITS(1)
64
-
74
TARARE
Compte-rendu
.jpg)

Quarts temps (19-9) (18-21) (17-26) (10-18)
| 571 | 16/11/2019 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | AS TARARE | 64 - 74 |
| 572 | 16/11/2019 | 20:00 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | CLERMONT BASKET BALL - 1 | 78 - 90 |
| 573 | 16/11/2019 | 20:00 | LIMOGES CSP | LAGRESLE ETOILE - 1 | 59 - 77 |
| 574 | 16/11/2019 | 20:00 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | IE - AS PANAZOL | 81 - 97 |
| 575 | 16/11/2019 | 20:00 | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 1 | 91 - 62 |
| 576 | 16/11/2019 | 17:30 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | ALFA SAINT JACQUES - 1 | 63 - 71 |
| Classement officiel de la FFBB à la 8ème journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
