CLERMONT(1) - NUITS(1)
Le samedi 30 nov. 2019 à 20h
Le samedi 30 nov. 2019, à l'extérieur
à 20h
Résultat
CLERMONT(1)
88
-
77
NUITS(1)
Compte-rendu
| Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| 643 | 30/11/2019 | 20:00 | CLERMONT BASKET BALL - 1 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 88 - 77 |
| 644 | 30/11/2019 | 20:00 | LIMOGES CSP | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | 96 - 92 |
| 645 | 30/11/2019 | 20:00 | LAGRESLE ETOILE - 1 | AS TARARE | 105 - 85 |
| 646 | 30/11/2019 | 20:00 | ASC SAINT APOLLINAIRE - 1 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 64 - 77 |
| 647 | 30/11/2019 | 17:30 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | 65 - 62 |
| 648 | 30/11/2019 | 20:30 | ALFA SAINT JACQUES - 1 | IE - AS PANAZOL | 77 - 86 |
| Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

sportsregions
