
| Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| 834 | 10/12/2022 | 20:00 | CLERMONT BASKET | LE COTEAU BASKET - 1 | 87 - 61 |
| 835 | 10/12/2022 | 18:00 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 110 - 80 |
| 836 | 10/12/2022 | 17:30 | ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 | DA DIJON 21 | 90 - 67 |
| 837 | 10/12/2022 | 20:00 | BASKET CLUB DE CHENOVE | CURGY BASKET - 1 | 86 - 69 |
| 838 | 10/12/2022 | 20:00 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | AS TARARE - 1 | 80 - 75 |
| 839 | 10/12/2022 | 20:30 | LAGRESLE ETOILE - 1 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 90 - 79 |
| 840 | 10/12/2022 | 20:00 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | 71 - 67 |
| Classement officiel de la FFBB - 12ème journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prochaine rencontre le 07/01/2023 à 20:30 contre CLERMONT BASKET (à domicile)
sportsregions
